Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 21,65 ile Ziraat Portföy Onbirinci Serbest (TL) Fon oldu.
QNB Sağlık Hayat Sigorta ve Emeklilik AŞ OKS Muhafazakar Değişken Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 4,95 yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
Ad | Fon Fiyatı | Haftalık Getiri (%) |
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar | ||
ZİRAAT PORTFÖY ONBİRİNCİ SERBEST (TL) FON | 10,674537 | 21,65 |
TACİRLER PORTFÖY KG SERBEST ÖZEL FON | 8,473399 | 21,24 |
HEDEF PORTFÖY ROTA HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 77,604284 | 21,05 |
HEDEF PORTFÖY SERBEST (TL) FON | 5,928905 | 11,89 |
AZİMUT PORTFÖY SKY SERBEST ÖZEL FON | 17,403494 | 11,34 |
AZİMUT PORTFÖY TAYD SERBEST ÖZEL FON | 14,199298 | 11,27 |
A1 PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ DIŞI HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 4,348915 | 8,40 |
AZİMUT PYŞ ATAK SERBEST FON | 11,676459 | 5,22 |
QİNVEST PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,79307 | 5,20 |
DENİZ PORTFÖY NİL SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 45,152011 | 4,97 |
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar | ||
QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS MUHAFAZAKAR DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,033303 | 4,95 |
QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS DİNAMİK KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,10597 | 3,93 |
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. INVEO PORTFÖY FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,028206 | 2,47 |
QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,052186 | 1,79 |
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. OKS TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,036315 | 1,74 |
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,037066 | 1,71 |
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS MUHAFAZAKAR DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,02748 | 1,57 |
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ÜÇÜNCÜ YAŞAM DÖNGÜSÜ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,015711 | 1,46 |
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BAŞLANGIÇ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,03082 | 1,43 |
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TURKCELL GRUBU ÇALIŞANLARINA YÖNELİK PERA 1 DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,073968 | 1,41 |
(Sürecek)